+49 (0)3525 / 513314
ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 98,00€ Nebenkosten
Die modernen Ferienwohnungen der wunderschönen Anlage „Odin´s Blick", liegen direkt an unserem traumhaften Privatstrand und lassen für erholsame Urlaubstage keine Wünsche offen.
Unsere Appartements verfügen teilweise über großzügige Balkone, Terrassen, sowie Panoramafenster. Zudem verfügt ein Großteil der Appartements über eine Outdoor – Esstischgarnitur, vereinzelt über einen Strandkorb und eine Sonnenliege.
Im ausgewiesenen Übernachtungspreis kostenfrei enthalten sind:
Gern können Sie sich schon vorab dirket über uns folgendes Zubehör anmieten:
Mindestmietdauer : 3 Nächte, auch längere Mietdauer möglich
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum07.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 02.01.2025 | Tagespreis220,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum03.01.2025 - 05.01.2025 | Tagespreis220,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 31.03.2025 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.04.2025 - 17.04.2025 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison B+ | Zeitraum18.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis170,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSasison B | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSasison B+ | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | Tagespreis170,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSasison B | Zeitraum02.06.2025 - 06.06.2025 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum07.06.2025 - 10.06.2025 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum11.06.2025 - 19.06.2025 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison B+ | Zeitraum20.06.2025 - 27.06.2025 | Tagespreis170,00€ | für Personen4 | Nebenkosten98,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |